El Departamento Santa María en el contexto de las elecciones de medio término. Con una clara victoria de la Alianza La Libertad Avanza en casi todo el territorio departamental, la elección de ayer dejó números que invitan a varias lecturas.
En el territorio de Santa María, La Libertad Avanza ganó en casi todos los circuitos, excepción hecha de Despeñaderos, Lozada, La Rancherita, Bajo Chico y Buena Vista.
Provincias Unidas fue la segunda fuerza en el territorio del Departamento Santa María, y entre Defendamos Córdoba y Fuerza Patria se repartieron terceros puestos en el escrutinio. Paupérrima elección de la Unión Cívica Radical que en la muchos circuitos no alcanzó ni a ser la quinta fuerza en votos. Anisacate volvió a erigirse como bastión libertario, siendo la única localidad gobernada por una intendente de esa agrupación que apoyó abiertamente a la lista mileista.
Otra lectura que merece un análisis: aquellas localidades en las cuales se tejió una alianza entre Provincias Unidas y los jefes comunales no terminaron siendo excepciones. En todas ellas (Toledo, La Paisanita, Villa del Prado, Villa La Bolsa y Rafael García), la victoria fue para La Libertad Avanza y los acuerdos no se tradujeron en caudal de votos.
Así votó el Departamento Santa María
ALTA GRACIA
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 12.554 | 41,33 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 9.312 | 30,65 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 2.637 | 8,68 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 1.558 | 5,12 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 1.307 | 4,30 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 874 | 2,87 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 660 | 2,17 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 473 | 1,55 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 156 | 0,51 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 147 | 0,48 % | |
| FE | 130 | 0,42 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 121 | 0,39 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 118 | 0,38 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 82 | 0,26 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 79 | 0,26 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 69 | 0,22 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 61 | 0,20 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 36 | 0,11 % |
ANISACATE
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 2.072 | 41,66 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 1.428 | 28,71 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 384 | 7,72 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 365 | 7,33 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 220 | 4,42 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 158 | 3,17 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 93 | 1,87 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 81 | 1,62 % | |
| FE | 45 | 0,90 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 29 | 0,58 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 20 | 0,40 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 16 | 0,32 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 13 | 0,26 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 12 | 0,24 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 10 | 0,20 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 9 | 0,18 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 9 | 0,18 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 9 | 0,18 % |
LA PAISANITA
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 67 | 37,01 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 32 | 17,67 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 29 | 16,02 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 27 | 14,91 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 11 | 6,07 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 5 | 2,76 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 4 | 2,20 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 3 | 1,65 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 2 | 1,10 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 1 | 0,55 % | |
| FE | 0 | 0 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 0 | 0 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 0 | 0 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 0 | 0 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 0 | 0 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 0 | 0 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 0 | 0 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 0 | 0 % |
LA RANCHERITA
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 83 | 51,55 % | |
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 40 | 24,84 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 17 | 10,55 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 8 | 4,96 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 5 | 3,10 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 3 | 1,86 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 2 | 1,24 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 1 | 0,62 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 1 | 0,62 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 1 | 0,62 % | |
| FE | 0 | 0 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 0 | 0 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 0 | 0 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 0 | 0 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 0 | 0 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 0 | 0 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 0 | 0 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 0 | 0 % |
LA SERRANITA
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 172 | 40,09 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 120 | 27,97 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 46 | 10,72 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 35 | 8,15 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 20 | 4,66 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 18 | 4,19 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 4 | 0,93 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 4 | 0,93 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 3 | 0,69 % | |
| FE | 2 | 0,46 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 2 | 0,46 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 1 | 0,23 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 1 | 0,23 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 1 | 0,23 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 0 | 0 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 0 | 0 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 0 | 0 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 0 | 0 % |
LOS CEDROS
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 366 | 38,40 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 348 | 36,51 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 45 | 4,72 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 44 | 4,61 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 36 | 3,77 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 35 | 3,67 % | |
| FE | 28 | 2,93 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 15 | 1,57 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 11 | 1,15 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 7 | 0,73 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 5 | 0,52 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 4 | 0,41 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 3 | 0,31 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 3 | 0,31 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 2 | 0,20 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 1 | 0,10 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 0 | 0 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 0 | 0 % |
VALLE DE ANISACATE
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 538 | 39,55 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 397 | 29,19 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 131 | 9,63 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 121 | 8,89 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 59 | 4,33 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 53 | 3,89 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 18 | 1,32 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 10 | 0,73 % | |
| FE | 8 | 0,58 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 6 | 0,44 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 5 | 0,36 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 4 | 0,29 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 3 | 0,22 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 2 | 0,14 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 2 | 0,14 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 2 | 0,14 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 1 | 0,07 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 0 | 0 % |
VILLA DEL PRADO
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 920 | 40,22 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 749 | 32,75 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 136 | 5,94 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 134 | 5,85 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 96 | 4,19 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 46 | 2,01 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 45 | 1,96 % | |
| FE | 43 | 1,88 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 38 | 1,66 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 21 | 0,91 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 14 | 0,61 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 9 | 0,39 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 8 | 0,34 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 7 | 0,30 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 7 | 0,30 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 6 | 0,26 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 5 | 0,21 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 3 | 0,13 % |
VILLA LA BOLSA
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 465 | 45,41 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 197 | 19,23 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 118 | 11,52 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 106 | 10,35 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 41 | 4,00 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 35 | 3,41 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 18 | 1,75 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 13 | 1,26 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 8 | 0,78 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 7 | 0,68 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 6 | 0,58 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 4 | 0,39 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 2 | 0,19 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 2 | 0,19 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 1 | 0,09 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 1 | 0,09 % | |
| FE | 0 | 0 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 0 | 0 % |
VILLA LOS AROMOS
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 422 | 38,15 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 267 | 24,14 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 109 | 9,85 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 103 | 9,31 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 77 | 6,96 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 50 | 4,52 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 28 | 2,53 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 21 | 1,89 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 9 | 0,81 % | |
| FE | 5 | 0,45 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 4 | 0,36 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 3 | 0,27 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 3 | 0,27 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 1 | 0,09 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 1 | 0,09 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 1 | 0,09 % |
VILLA PARQUE SANTA ANA
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 1.234 | 40,31 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 1.044 | 34,10 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 187 | 6,10 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 150 | 4,90 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 137 | 4,47 % | |
| FE | 71 | 2,31 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 65 | 2,12 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 59 | 1,92 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 37 | 1,20 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 22 | 0,71 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 15 | 0,49 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 9 | 0,29 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 9 | 0,29 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 7 | 0,22 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 6 | 0,19 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 3 | 0,09 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 3 | 0,09 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 3 | 0,09 % |
BAJO CHICO
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 155 | 39,74 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 121 | 31,02 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 26 | 6,66 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 25 | 6,41 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 20 | 5,12 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 14 | 3,58 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 11 | 2,82 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 7 | 1,79 % | |
| FE | 4 | 1,02 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 2 | 0,51 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 2 | 0,51 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 1 | 0,25 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 1 | 0,25 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 1 | 0,25 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 0 | 0 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 0 | 0 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 0 | 0 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 0 | 0 % |
RAFAEL GARCIA
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 165 | 40,84 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 101 | 25,00 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 40 | 9,90 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 22 | 5,44 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 21 | 5,19 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 21 | 5,19 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 7 | 1,73 % | |
| FE | 5 | 1,23 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 5 | 1,23 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 5 | 1,23 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 3 | 0,74 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 3 | 0,74 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 2 | 0,49 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 2 | 0,49 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 1 | 0,24 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 1 | 0,24 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 0 | 0 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 0 | 0 % |
BOUWER
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 450 | 40,21 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 371 | 33,15 % | |
| FE | 64 | 5,71 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 62 | 5,54 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 54 | 4,82 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 29 | 2,59 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 24 | 2,14 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 22 | 1,96 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 17 | 1,51 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 7 | 0,62 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 4 | 0,35 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 4 | 0,35 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 4 | 0,35 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 3 | 0,26 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 2 | 0,17 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 1 | 0,08 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 1 | 0,08 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 0 | 0 % |
BUENA VISTA
ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 1 | 100 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 0 | 0 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 0 | 0 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 0 | 0 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 0 | 0 % | |
| FE | 0 | 0 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 0 | 0 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 0 | 0 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 0 | 0 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 0 | 0 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 0 | 0 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 0 | 0 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 0 | 0 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 0 | 0 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 0 | 0 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 0 | 0 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 0 | 0 % | |
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 0 | 0 % |
COSME
ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 10 | 45,45 % | |
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 8 | 36,36 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 1 | 4,54 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 1 | 4,54 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 1 | 4,54 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 1 | 4,54 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 0 | 0 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 0 | 0 % | |
| FE | 0 | 0 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 0 | 0 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 0 | 0 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 0 | 0 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 0 | 0 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 0 | 0 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 0 | 0 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 0 | 0 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 0 | 0 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 0 | 0 % |
DESPEÑADEROS
ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 2.166 | 46,71 % | |
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 1.678 | 36,18 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 223 | 4,80 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 147 | 3,17 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 140 | 3,01 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 63 | 1,35 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 50 | 1,07 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 42 | 0,90 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 28 | 0,60 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 22 | 0,47 % | |
| FE | 17 | 0,36 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 16 | 0,34 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 13 | 0,28 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 9 | 0,19 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 9 | 0,19 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 8 | 0,17 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 4 | 0,08 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 2 | 0,04 % |
FALDA DEL CARMEN
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 579 | 41,53 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 435 | 31,20 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 90 | 6,45 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 82 | 5,88 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 77 | 5,52 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 33 | 2,36 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 27 | 1,93 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 24 | 1,72 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 9 | 0,64 % | |
| FE | 8 | 0,57 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 7 | 0,50 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 5 | 0,35 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 5 | 0,35 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 4 | 0,28 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 4 | 0,28 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 3 | 0,21 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 1 | 0,07 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 1 | 0,07 % |
LOZADA
ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 472 | 45,03 % | |
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 383 | 36,54 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 44 | 4,19 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 41 | 3,91 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 40 | 3,81 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 15 | 1,43 % | |
| FE | 14 | 1,33 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 7 | 0,66 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 6 | 0,57 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 6 | 0,57 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 3 | 0,28 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 3 | 0,28 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 3 | 0,28 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 3 | 0,28 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 3 | 0,28 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 3 | 0,28 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 1 | 0,09 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 1 | 0,09 % |
MALAGUEÑO
ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 1.858 | 37,85 % | |
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 1.721 | 35,06 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 379 | 7,72 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 219 | 4,46 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 196 | 3,99 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 149 | 3,03 % | |
| FE | 121 | 2,46 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 74 | 1,50 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 63 | 1,28 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 49 | 0,99 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 18 | 0,36 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 12 | 0,24 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 11 | 0,22 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 11 | 0,22 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 9 | 0,18 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 9 | 0,18 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 5 | 0,10 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 4 | 0,08 % | |
YOCSINA
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 1.858 | 53,74 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 854 | 24,70 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 215 | 6,21 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 132 | 3,81 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 106 | 3,06 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 74 | 2,14 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 68 | 1,96 % | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | 40 | 1,15 % | |
| PRO – PROPUESTA REPUBLICANA | 32 | 0,92 % | |
| ALIANZA CIUDADANOS | 24 | 0,69 % | |
| ACCIÓN PARA EL CAMBIO | 12 | 0,34 % | |
| ALIANZA CÓRDOBA TE QUIERO | 11 | 0,31 % | |
| FE | 10 | 0,28 % | |
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 7 | 0,20 % | |
| POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL | 5 | 0,14 % | |
| FRENTE FEDERAL DE ACCIÓN SOLIDARIA | 4 | 0,11 % | |
| PARTIDO DEMÓCRATA | 3 | 0,08 % | |
| UNIÓN POPULAR FEDERAL | 2 | 0,05 % |
BARRIO PRIMERO DE MAYO
| ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA | 1.389 | 55,53 % | |
| ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS | 543 | 21,71 % | |
| DEFENDAMOS CÓRDOBA | 180 | 7,19 % | |
| PARTIDO LIBERTARIO | 93 | 3,71 % | |
| ALIANZA FUERZA PATRIA | 87 | 3,47 % | |
| ALIANZA ENCUENTRO POR LA REPÚBLICA | 60 | 2,39 % | |
| UNIÓN CÍVICA RADICAL | 39 | 1,55 % | |
