AG Noticias
Locales

Uno por uno, conocé los números sorteados para trabajar en el Encuentro de Colectividades

Se sortearon un total de 100 puestos de trabajo para la próxima edición del Encuentro Anual de Colectiviades. Fue ante escribano, en el Polideportivo.

Ayer por la tarde, y ante una enorme expectativa, se sortearon los puestos de trabajo que restaban para cumplir funciones en el Encuentro Anual de Colectividades.

El sorteo se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal. Hubo en total 100 puestos de trabajo para la 33° Edición del Encuentro Anual de Colectividades. El mismo contó con la fiscalización de la Escribana Rossana Rava.

Importante

Aquellos vecinos que salieron sorteados deberán presentarse hasta el próximo miércoles 29 de enero con su DNI y la constancia de inicio del trámite de certificado de antecedentes en la sede de Colectividades ubicada en el mismo predio.

Estos fueron los números que salieron beneficiados en el sorteo
Numeros sorteados
orden unidad de mil centena decena unidad
1 0 2 4 0
2 1 6 6 4
3 0 0 1 9
4 0 8 5 6
5 0 6 8 0
6 1 0 5 9
7 0 8 2 6
8 0 7 6 2
9 0 1 3 4
10 0 1 9 3
11 0 6 2 8
12 0 8 7 4
13 1 7 5 1
14 1 7 6 2
15 1 6 7 1
16 1 0 4 8
17 0 2 2 9
18 1 4 7 9
19 1 5 1 9
20 0 8 8 3
21 0 8 6 8
22 0 9 1 0
23 0 4 0 6
24 0 0 2 6
25 0 8 0 9
26 0 1 4 1
27 0 3 8 6
28 0 4 3 8
29 1 0 3 0
30 1 1 3 7
31 0 9 8 8
32 1 6 0 3
33 0 8 2 2
34 1 2 7 9
35 1 7 4 1
36 0 1 2 7
37 0 5 5 1
38 0 9 7 6
39 0 6 5 1
40 1 5 5 9
41 0 7 1 8
42 1 3 2 7
43 0 0 3 1
44 0 9 9 8
45 0 6 1 1
46 1 0 0 8
47 1 4 2 9
48 1 2 1 1
49 1 2 8 9
50 0 8 8 6
51 1 5 7 4
52 0 4 9 5
53 0 6 0 0
54 0 5 7 1
55 0 9 4 5
56 0 6 0 3
57 0 9 9 5
58 1 4 6 2
59 1 6 9 9
60 0 8 9 8
61 0 9 4 3
62 1 4 2 7
63 1 3 4 6
64 0 1 4 2
65 0 1 1 0
66 1 2 9 6
67 0 8 7 0
68 0 6 1 9
69 0 9 0 9
70 0 2 5 2
71 0 8 9 1
72 1 0 1 4
73 0 9 9 7
74 0 0 2 5
75 0 9 2 3
76 0 1 4 4
77 1 4 5 5
78 0 9 4 2
79 0 3 8 1
80 0 5 5 5
81 0 9 8 9
82 0 9 1 8
83 1 0 2 2
84 0 7 0 6
85 1 6 3 5
86 0 3 4 6
87 1 0 9 6
88 0 9 9 2
89 1 6 6 1
90 1 2 0 5
91 1 4 8 7
92 0 9 6 0
93 1 6 1 8
94 0 7 9 1
95 1 7 8 3
96 0 6 7 1
97 0 3 0 7
98 1 6 5 1
99 1 3 9 6
100 1 6 0 1
nakasone